Tramitación de residencia
| Servicio | Qué incluye | ReloVictory, con IVA | Tasas oficiales |
|---|---|---|---|
| Consulta de 45 minutos | Revisión de tu caso, vías posibles, plazos y lista de documentos. Los primeros 15 minutos son gratis. El importe se descuenta del precio de la tramitación si la contratas en 30 días. | 121 € | ninguna |
| Revisión escrita de documentos | Revisamos tu documentación y la vía de presentación y te enviamos un informe escrito: qué corregir, qué falta y qué riesgos hay. El importe se descuenta de la tramitación. | 242 € | ninguna |
| Visado de nómada digital, solicitud desde España | Análisis de ingresos y forma de trabajo, lista de documentos, apostillas y traducciones, presentación ante la UGE mediante representante, respuesta a requerimientos hasta la resolución, cita para la TIE. | desde 1 936 € familiar +726 € | 73,26 € por la solicitud en la UGE, 16,08 € por cada TIE |
| Residencia no lucrativa | Cálculo de los medios económicos, lista de documentos para el consulado, traducciones, expediente listo para la cita consular, cita para la TIE tras la llegada. | desde 1 452 € familiar +450 € | tasa consular según la tarifa del consulado, 16,08 € por cada TIE |
| Arraigo (social, sociolaboral, socioformativo, familiar) | Elección del tipo de arraigo, cronología de residencia, revisión del contrato o la formación, expediente completo, acompañamiento a la presentación en persona, respuesta a requerimientos de Extranjería. | desde 726 € | 38,28 € por la solicitud, 16,08 € por la TIE |
| Reagrupación familiar | Revisión de ingresos y vivienda, documentos de parentesco con apostilla y traducción, presentación de la solicitud, apoyo con el visado del familiar y la cita para la TIE. | desde 968 € familiar +363 € | 10,94 € por la autorización inicial, 16,08 € por la TIE |
| Renovación de la residencia | Revisión de plazos y requisitos, lista de documentos, presentación dentro de plazo, respuesta a requerimientos, cita para la nueva TIE. | desde 650 € familiar +450 € | 16,40 € por la renovación, 19,30 € por la nueva TIE |
| Residencia por trabajo y Tarjeta Azul UE | Elección del tipo de autorización, revisión del contrato y el salario, documentos del trabajador y de la empresa, presentación, respuesta a requerimientos, cita para la TIE. | desde 1 452 € familiar +605 € | la tasa de la autorización la paga la empresa (203,84 € o 407,71 €), 16,08 € por la TIE |
| Estancia por estudios | Revisión de la matrícula y los medios, documentos para el visado o para la solicitud desde España, traducciones, respuesta a requerimientos, cita para la TIE; la prórroga del curso siguiente va aparte. | desde 726 € familiar +363 € | 10,94 € por la estancia inicial, 16,08 € por la TIE |
| NIE, TIE y citas | Reserva de cita, formularios y tasas, revisión de documentos, acompañamiento a la cita. | desde 182 € | 9,84 € por el NIE, 16,08 € por la primera TIE |
Otros servicios
| Servicio | ReloVictory, con IVA |
|---|---|
| Consulta fiscal | 121 € |
| Consulta de derecho administrativo, laboral, civil y de familia | desde 240 € |
| Nacionalidad española | desde 605 € |
| Profesional altamente cualificado | 1 936 € |
| Traslado intraempresarial | desde 1 500 € |
| Renovación de la residencia de inversor (golden visa) | desde 1 936 € |
| Presentación de declaraciones de impuestos | desde 200 € |
| Homologación del título | desde 500 € |
| Constitución de una sociedad | desde 1 450 € |
| Elaboración del plan de negocio | desde 1 000 € |
| Recurso contra una denegación | desde 726 € |
| Demanda judicial | desde 2 000 € |
| Solicitud a distancia del certificado digital | 90 € |
Cómo se fija el precio final
El precio «desde» es para el solicitante principal en un caso estándar. El importe exacto lo fijamos en un presupuesto que firmas antes de empezar. Sube si hay documentos de varios países, denegaciones anteriores o si se presenta en un consulado de otro país.
Pago: 50 % antes de empezar y 50 % antes de presentar. Las tasas, traducciones, apostillas y tasas consulares se pagan aparte y figuran en líneas separadas del presupuesto.
Llevamos el expediente hasta la resolución. Las respuestas a requerimientos y una nueva presentación están incluidas; el recurso no. La resolución la dicta el órgano administrativo y no respondemos de la decisión final ni de sus plazos.
La parte jurídica la lleva el abogado del equipo Francisco Romero (ICAB 33641); los temas fiscales y administrativos, nuestra graduada social. El presupuesto indica quién lleva tu expediente.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la residencia en España con la tramitación completa de ReloVictory?
Depende de la vía. Tramitación de ReloVictory con IVA: residencia no lucrativa desde 1 452 €, residencia por trabajo desde 1 452 €, visado de nómada digital desde 1 936 €, arraigo desde 726 €, estudios desde 726 €. Las tasas oficiales y los gastos de documentos se pagan aparte y figuran en líneas separadas del presupuesto.
¿Cuánto cuesta el visado de nómada digital con tramitación?
La tramitación de ReloVictory para el solicitante principal cuesta desde 1 936 € con IVA y 726 € por cada familiar. Aparte se paga al Estado: 73,26 € por la solicitud en la UGE, 16,08 € por cada TIE.
¿Están incluidas las tasas?
No. Las tasas se pagan al Estado según la tarifa oficial y figuran en una línea aparte del presupuesto. Puedes calcularlas para toda la familia con la calculadora de tasas.
¿Se puede pagar a plazos?
Sí: 50 % antes de empezar y 50 % antes de presentar.
¿Y si deniegan la solicitud?
Las respuestas a requerimientos y una nueva presentación están incluidas. El recurso contra la denegación cuesta desde 726 € y la demanda judicial desde 2 000 €.
Convierte la información en preguntas.
El navegador te ayuda a reunir los temas para una revisión individual. No determina tu derecho a la residencia ni presenta ninguna solicitud.
Preparar tu listaCondiciones de ReloVictory: consulta de 15 minutos gratuita, consulta completa de 121 € por 45 minutos; la tramitación se presupuesta aparte, y las tasas y traducciones se pagan por separado. La parte jurídica la lleva el abogado del equipo; la fiscal y administrativa, una graduada social. Más información: sobre el equipo.
¿Prefieres hacerlo por tu cuenta? Guías paso a paso: residencia en Barcelona: del empadronamiento a la TIE y hojas de ruta por tipo de autorización.
